web analytics

Ranking 2009

Por Cristobal Accorsi, 14 marzo, 2011 18:01
RANKING NACIONAL DE SINGLES   2009          
               
LUGAR   NOMBRE   CURAUMA 2009 SANTIAGO 2009 RANCAGUA 2009 TEMUCO 2009 TOTAL
1 Mauricio Suarez    1.100 1.400 1.100 1.400 5.000
2 Alvaro Yañez   1.400 1.000 700 900 4.000
3 Patricio Gatica    700 1.100 1.000 1.000 3.800
4 Alvaro Arzola   700 700 700 800 2.900
5 Antonio Garate   900 800 0 1.100 2.800
6 Francisco Troncoso 350 800 700 800 2.650
7 Allan Mc Carthy   800 700 800 0 2.300
8 Rodrigo Latorre   100 700 700 703 2.203
9 Carla Muñoz   700 800 700 0 2.200
10 Jose Ignacio Delard 700 700 800 0 2.200
11 Sebastian Roessler 0 700 1.400 0 2.100
12 Nicolás Mc Carthy 800 250 800 0 1.850
13 Santiago Canedo  0 900 900 0 1.800
14 Alejandro Riquelme 900 800 0 0 1.700
15 Eduardo Jara   300 300 275 800 1.675
16 Christian Troncoso 275 275 275 700 1.525
17 Andres Davalos    700 0 700 0 1.400
18 Jose Ignacio Porras 700 700 0 0 1.400
19 Juan Carlos Orueta 700 0 700 0 1.400
20 Rodrigo Delgado   275 225 800 0 1.300
21 Jorge Torrico   800 400 0 0 1.200
22 Carolina Troncoso 45 125 275 700 1.145
23 Nicolás Harismendy 300 0 700 0 1.000
24 Adrian Torrico   300 700 0 0 1.000
25 Javier Blanchard   700 300 0 0 1.000
26 Jahir Tito   275 275 400 0 950
27 Cristian Torres   350 275 300 0 925
28 Mauricio Borquez   0 300 300 275 875
29 Franco Illino    800 0 0 0 800
30 Rodrigo Alvarez   0 0 0 800 800
31 Matias Garate   45 0 0 700 745
32 Pedro Illanes   0 700 0 0 700
33 Claudio Amar   0 0 0 700 700
34 Claudio Rojas   0 0 0 700 700
35 Jose Luis Garate   0 0 0 700 700
36 Andres Bolomey   0 0 0 700 700
37 Dennis Mc Carthy 0 375 300 0 675
38 Alfonso Bawarshi   400 275 0 0 675
39 Gonzalo Harismendy 300 0 350 0 650
40 Felipe Tarud   0 275 375 0 650
41 Ricardo Ruiz Kvapil 0 275 60 275 610
42 Claudio Torres   0 600 0 0 600
43 Daniel Rodriguez    0 0 600 0 600
44 Sebastián Celis   600 0 0 0 600
45 Jorge Diaz   0 300 275 0 575
46 Milton Buitrago   0 275 275 0 550
47 Carlos Daguerressar 75 125 275 0 475
48 Moises Rehl    75 0 0 350 425
49 Fernando Muñoz   45 350 0 0 395
50 Rodrigo Salgado   45 30 275 0 350
51 Mauricio Rivas   0 0 0 350 350
52 Gabriel Romero   0 0 0 350 350
53 Oscar Muro   0 0 0 350 350
54 Dorian Guzman   30 0 300 0 330
55 Ricardo Ruiz Matus 0 0 45 275 320
56 Hernan Lizama    45 0 0 275 320
57 Luis Calderon   30 0 0 275 305
58 Julio Olhagaray   0 0 0 300 300
59 Ricardo Muñoz   0 0 0 300 300
60 Luis Eduardo Diaz   0 0 0 300 300
61 Claudio Parada   0 0 0 300 300
62 Juan Sepulveda   275 0 0 0 275
63 Sebastián Borquez 275 0 0 0 275
64 Gonzalo Mahave   0 275 0 0 275
65 Christian Rodriguez  275 0 0 0 275
66 Gonzalo Fuentes   275 0 0 0 275
67 Sebastian Monti   275 0 0 0 275
68 Pedro Martinez    0 0 275 0 275
69 Alejandro Daquino 0 0 0 275 275
70 Luis Orueta   200 0 0 0 200
71 Felipe Garces   0 200 0 0 200
72 Claudio Torres Fuentes 0 0 200 0 200
73 Pablo Rivas   60 125 0 0 185
74 Carlos Manrique   0 125 60 0 185
75 Erwin Ruiz   0 175 0 0 175
76 Cristian Retamal   30 125 0 0 155
77 Carlos Balach   0 150 0 0 150
78 Sergio Ibarra   0 150 0 0 150
79 Francisco Puelma   0 150 0 0 150
80 Rene Concha   0 150 0 0 150
81 Roberto Porras   60 70 0 0 130
82 Marcelo Eggeling   0 125 0 0 125
83 Rodrigo Cauas   0 125 0 0 125
84 Sergio Rubio   0 125 0 0 125
85 Maria Paz Riquelme 30 30 60 0 120
86 Alejandro Pinto   0 100 0 0 100
87 Erick Quijada   0 0 100 0 100
88 Jesus Martinez   0 0 87 0 87
89 Patricio Gutierrez   0 80 0 0 80
90 Javier Orueta   0 20 60 0 80
91 Rodrigo Cordero   0 0 75 0 75
92 Diego Bustos   45 20 0 0 65
93 Rodrigo Salgado Jr. 0 20 45 0 65
94 Ignacio gallardo   0 60 0 0 60
95 Fernando Saleh   60 0 0 0 60
96 Mauricio Morales   60 0 0 0 60
97 Gabriel Salinas   30 20 0 0 50
98 Valentina Mc Carthy  0 0 45 0 45
99 Jorge Araya   0 45 0 0 45
100 Julian orueta   0 45 0 0 45
101 Mauricio Lopez   0 45 0 0 45
102 Simon Alvarez   0 45 0 0 45
103 Julio Martinez   45 0 0 0 45
104 Mauricio Hernandez 45 0 0 0 45
105 Jose Ignacio Ruiz   0 0 45 0 45
106 Alonso Trepiana   0 0 45 0 45
107 Diego Silva    0 0 45 0 45
108 Patricio Ampuero   0 30 0 0 30
109 Rodrigo Torres   0 30 0 0 30
110 Andres Uteau   0 30 0 0 30
111 Carlos Gonzalez Gumiel 0 30 0 0 30
112 Jorge Morales   0 30 0 0 30
113 Cristian Padilla   30 0 0 0 30
114 Eduardo Lobo   30 0 0 0 30
115 Esteban Tapia    30 0 0 0 30
116 Gonzalo Torres   30 0 0 0 30
117 Guillermo Guerrero 30 0 0 0 30
118 Herna Castillo   30 0 0 0 30
119 J.A. Garate Jr.   30 0 0 0 30
120 Patricio Araneda   30 0 0 0 30
121 Rodrigo Olivares   30 0 0 0 30
122 Sofia Sepulveda   30 0 0 0 30
123 Alfredo Correa   0 20 0 0 20
124 Marcelo Troncoso 0 20 0 0 20
125 Victor Schonfeldt   0 20 0 0 20
               
               
RANKING NACIONAL DE DOBLES   2009 (Individual)        
               
LUGAR    NOMBRE   CURAUMA 2009 SANTIAGO 2009 RANCAGUA 2009 TEMUCO 2009 TOTAL
1 Patricio Gatica   700 550 500 700 2.450
2 Antonio Garate   700 550 0 700 1.950
3 Nicolás Mc Carthy 450 700 700 0 1.850
4 Andres Davalos   550 700 500 0 1.750
5 Mauricio Suarez   400 500 300 450 1.650
6 Alvaro Arzola   400 500 300 450 1.650
7 Alvaro Yañez   450 300 550 300 1.600
8 Francisco Troncoso 450 300 550 0 1.300
9 Rodrigo Delgado   400 400 450 0 1.250
10 Eduardo Jara   300 400 450 0 1.150
11 Nicolás Harismendy 450 0 700 0 1.150
12 Christian Troncoso 300 150 200 200 850
13 Adrian Torrico   400 400 0 0 800
14 Jorge Torrico   400 400 0 0 800
15 Maria Paz Riquelme 200 400 200 0 800
16 Alejandro Riquelme 200 400 0 0 600
17 Franco Illino   550 0 0 0 550
18 Rodrigo Alvarez   0 0 0 550 550
19 Claudio Rojas   0 0 0 550 550
20 Dennis Mc Carthy 0 175 300 0 475
21 Santiago Canedo   0 450 0 0 450
22 Sebastian Roessler 0 450 0 0 450
23 Jose Luis Garate   0 0 0 450 450
24 Matias garate   0 0 0 450 450
25 Luis Orueta   400 0 0 0 400
26 Juan Carlos Orueta 400 0 0 0 400
27 Fernando Muñoz   400 0 0 0 400
28 Cristian Retamal   0 400 0 0 400
29 Mauricio Borquez   0 400 0 0 400
30 Carolina Troncoso 0 0 200 188 388
31 Ricardo Ruiz Matus 0 0 187 200 387
32 Alfonso Bawarshi   188 188 0 0 375
33 Pablo Rivas   188 188 0 0 375
34 Rodrigo Salgado   0 150 200 0 350
35 Jose Ignacio Porras 188 150 0 0 338
36 Roberto Porras   188 150 0 0 338
37 Gabriel Salinas   150 150 0 0 300
38 Ruben Contreras   150 150 0 0 300
39 Allan Mc Carthy   0 0 300 0 300
40 Ricardo Ruiz Kpavil 0 0 0 300 300
41 Javier Blanchard   0 200 0 0 200
42 Carlos Balach   0 200 0 0 200
43 Carla Muñoz   0 0 200 0 200
44 Rodrigo Salgado Jr. 0 0 200 0 200
45 Jose Ignacio Ruiz   0 0 187 0 187
46 Victor Schonfeldt   0 175 0 0 175
47 Sebastián Borquez 150 0 0 0 150
48 Sebastián Celis   150 0 0 0 150
49 Diego Bustos   150 0 0 0 150
50 Gonzalo Torres   150 0 0 0 150

Deja un Mensaje

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes

Panorama Theme by Themocracy